<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MoneyWeek</title>
	<link>http://www.moneyweek.fr</link>
	<description>Actualité financière et boursière, Actualité économique, Magazine économique financier et boursier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Wall Street poursuit sa remontée</title>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Reuters) &#8211; Wall Street a fini en hausse jeudi, échappant aux prises de bénéfice après son envolée de la veille grâce à l&#8217;annonce d&#8217;un redressement inattendu des promesses de vente dans l&#8217;immobilier et à la baisse des inscriptions au chômage. Dans des volumes toujours relativement faibles, l&#8217;indice Dow Jones a terminé sur un ]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939933/actualites/wall-street-poursuit-sa-remontee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Dow Jones gagne 0,49%, le Nasdaq prend 1,06%</title>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Reuters) &#8211; La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, poursuivant sur sa lancée de la veille après l&#8217;annonce d&#8217;une hausse inattendue des promesses de vente immobilières et d&#8217;une baisse des inscriptions au chômage. L&#8217;indice Dow Jones, qui avait bondi de 2,54% mercredi, a terminé sur une hausse de 50,63 points, ]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939932/actualites/le-dow-jones-gagne-049-le-nasdaq-prend-106/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Air France souhaiterait créer une structure &quot;low cost&quot;</title>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) &#8211; Air France envisage de créer une structure &#171;&#160;low cost&#160;&#187; pour assurer des liaisons moyen courrier, notamment entre l&#8217;aéroport parisien d&#8217;Orly et la province, afin de contrer l&#8217;offensive commerciale de la compagnie britannique à bas coûts EasyJet, selon les Echos. A ce stade le projet n&#8217;irait pas jusqu&#8217;à la création d&#8217;une filiale &#171;&#160;low ]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939931/actualites/air-france-souhaiterait-creer-une-structure-low-cost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;UE parvient à un accord sur la supervision financière</title>
		<description><![CDATA[par Julien Toyer BRUXELLES (Reuters) &#8211; Après une année de négociations, les autorités de l&#8217;Union européenne sont parvenues jeudi à un accord sur la création de quatre nouvelles autorités communautaires de supervision financière. Ces autorités de supervision des risques macroéconomiques, de la banque, de l&#8217;assurance et des marchés seront opérationnelles à partir du 1er janvier ]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939930/actualites/lue-parvient-a-un-accord-sur-la-supervision-financiere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le marché obligataire souverain dans la débâcle</title>
		<description><![CDATA[Sale temps sur la planète obligataire... La situation de certains pays inquiète à nouveau les investisseurs. A tel point que les spreads des CDS s'écartent très nettement. D'un coté, on retrouve les pays estimés comme très risqués, tels que la Grèce. De l'autre, les pays considérés comme sans risque...]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939919/actualites/actu-marches/cds-investisseurs-grece-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Bourses européennes clôturent sans grand changement</title>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) &#8211; Les valeurs européennes ont fini sans grand changement, les investisseurs reprenant leur souffle au lendemain d&#8217;une forte appréciation due à des indicateurs manufacturiers positifs aux Etats-Unis et en Chine et à la veille de la statistique clé du chômage mensuel US. L&#8217;indice Cac 40 a gagné 0,21%, ou 7,59 points, à 3.631,43 ]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939929/actualites/les-bourses-europeennes-cloturent-sans-grand-changement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mitsubishi pourrait ouvrir une usine de batteries à Vigo</title>
		<description><![CDATA[MADRID/TOKYO (Reuters) &#8211; L&#8217;Espagne est en pourparlers avec le japonais Mitsubishi Corp en vue de construire une usine de batteries pour voitures électriques à Vigo, dans le nord-ouest du pays, a annoncé jeudi la ministre espagnole de l&#8217;Économie Elena Salgado. Le site de 400 millions d&#8217;euros permettrait de créer environ 1.500 emplois, rapporte de son ]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939928/actualites/mitsubishi-pourrait-ouvrir-une-usine-de-batteries-a-vigo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3G Capital rachète Burger King pour 3,26 milliards de dollars</title>
		<description><![CDATA[par Lisa Baertlein et Phil Wahba NEW YORK (Reuters) &#8211; Burger King Holdings a annoncé jeudi son rachat par la société d&#8217;investissement 3G Capital pour 3,26 milliards de dollars (2,55 milliards d&#8217;euros), une opération qui devrait faciliter la réorganisation de son activité de l&#8217;avis des analystes. Ce prix de 24 dollars par action représente une ]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939927/actualites/3g-capital-rachete-burger-king-pour-326-milliards-de-dollars-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bernanke tire à blanc, mais garde la grosse artillerie en réserve</title>
		<description><![CDATA[La croissance américaine nettement revue à la baisse  donne du fil à retordre à Ben Bernanke, le Président de la Fed. Il s'est fait entendre, lors du congrès annuel des membres de la Fed à Jackson Hole dans le Wyoming, à ce propos, en relativisant sur les divers scénariis possibles.]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939910/actualites/actu-economie/bernanke-croissance-scenario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JP Morgan ne trade plus les Matières Premières</title>
		<description><![CDATA[Des sources citées par Bloomberg et Wall Street Journal annoncent que JP Morgan anticiperait la loi Volcker, et fermerait sa cellule de trading commodities, tradant sur les fonds propres de la banque. Cette loi, élaborée par Paul Volcker, ancien Président de la Réserve Fédérale, va interdire aux banques américaines tout trading sur compte propre]]></description>
		<link>http://www.moneyweek.fr/20100939903/actualites/actu-marches/jp-morgan-matieres-premieres/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
